
Sommertarife 2023
Sommerpreise fĂĽr die Karwendel Bergbahn
Betriebszeiten:
Von 13. Mai bis 05. November 2023 von 08:30 bis 17:00 Uhr
zu jeder Viertelstunde.
Sommertarife
Ticket | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Berg- und Talfahrt | € 21,50 | € 15,00 |
Bergfahrt | € 17,50 | € 11,00 |
Talfahrt | € 13,00 | € 8,00 |
Ermässigte Tarife mit Achenseecard (Gästekarte)
Ticket | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Berg- und Talfahrt | € 20,00 | € 13,50 |
Bergfahrt | € 16,00 | € 10,00 |
Talfahrt | € 12,00 | € 7,00 |
Achensee-Erlebniscard* (7 Tage gültig) | € 89,00 | € 44,50 |
Gleitschirme, Sportgeräte, Hunde und Kinderwägen pro Fahrt | € 5,00 (nur bei Achensee-Erlebniscard) |
Wanderticket
Ticket | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
3 Berg/Talfahrten | € 52,00 | € 33,00 |
3 Bergfahrten | € 39,00 | € 23,50 |
Paragleiter Ticket
Ticket | Erwachsene |
---|---|
3 Bergfahrten | € 39,00 + € 4,00 Start- u. Landeplatz |
1 Bergfahrt | € 17,50 + € 2,00 Start- u. Landeplatz |
Gruppentarife
Ticket | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|
Berg- und Talfahrt | € 18,50 | € 11,50 |
Bergfahrt | € 14,50 | € 8,50 |
Talfahrt | € 10,00 | € 6,00 |
Der Gruppentarif gilt bereits ab 10 Personen. Ab 20 Personen erhalten Sie zusätzlich 1 Freiplatz.
